2026年03週
集計期間:26/01/19〜26/01/25
新商品対象期間:25/10/27〜26/01/25
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 8684577015029 | トルコ | CGC ヴァネリ トリュフアソート 1Kg | 12月24日 | 549 | 72% | 7% | 816 |
| 画像 | 2 | 4570117920592 | バンダイ | バンダイ もっちころりん♪ちいかわ | 01月15日 | 539 | 237% | 36% | 316 |
| 画像 | 3 | 4902501058190 | フルタ製菓 | フルタ製菓 ドレミソングチョコ 112g | 11月15日 | 489 | 196% | 15% | 303 |
| 画像 | 4 | 4946841049104 | モロゾフ | モロゾフ プレーンチョコレート VD 24個 | 01月08日 | 473 | 154% | 20% | 1094 |
| 画像 | 5 | 4946841043836 | モロゾフ | モロゾフ プレシャス 10個 | 01月08日 | 465 | 124% | 6% | 1191 |
| 画像 | 6 | 4946841049159 | モロゾフ | モロゾフ トリュフアソートメント VD 20個 | 01月08日 | 458 | 159% | 14% | 1789 |
| 画像 | 7 | 4949582614242 | ゴンチャロフ製菓 | ゴンチャロフ製菓 ジェンティ&リンフォード A 18個 | 01月07日 | 450 | 161% | 5% | 1492 |
| 画像 | 8 | 4979103323391 | メリーチョコレートカムパニー | メリー ねこみゃみれ にゃんポーチ パステル三毛 VD 5個 | 01月07日 | 449 | 93% | 5% | 1591 |
| 画像 | 9 | 4531714182493 | ゴディバジャパン | ゴディバ チョコレートアソート 8粒 | 01月07日 | 449 | 131% | 5% | 2486 |
| 画像 | 10 | 4946841049876 | モロゾフ | モロゾフ ブランデー&ウイスキーボンボン 18個 | 01月08日 | 444 | 141% | 15% | 1092 |
| 画像 | 11 | 4902980473149 | 松風屋 | 松風屋 チョコセットM(ポケモン) 10個 | 01月07日 | 420 | 150% | 11% | 1591 |
| 画像 | 12 | 4902980473156 | 松風屋 | 松風屋 チョコセットL(ポケモン) 15個 | 01月07日 | 419 | 105% | 9% | 2183 |
| 画像 | 13 | 4522395250076 | ビアンクール | ビアンクール ポポルI 24個 | 01月08日 | 409 | 134% | 5% | 2183 |
| 画像 | 14 | 4901330112837 | カルビー | カルビー かっぱえびせん紀州の完熟梅味 64g | 01月16日 | 409 | 374% | 67% | 120 |
| 画像 | 15 | 4902888274299 | 森永製菓 | 森永製菓 パステルガレットサンド<なめらかプリン味> 6個 | 01月09日 | 406 | 72% | 59% | 281 |
| 画像 | 16 | 4903110746034 | 山崎製パン | 山崎製パン 生ドーナツ(ミルクホイップ) 4個 | 01月01日 | 405 | 94% | 22% | 274 |
| 画像 | 17 | 4522395250069 | ビアンクール | ビアンクール ポポルH 20個 | 01月08日 | 388 | 156% | 7% | 1488 |
| 画像 | 18 | 4979103322813 | メリーチョコレートカムパニー | メリー ロゼーヌファンシーチョコレート VD 42個 | 01月08日 | 371 | 129% | 13% | 2380 |
| 画像 | 19 | 4946841049173 | モロゾフ | モロゾフ トリュフアソートメント VD 12個 | 01月08日 | 366 | 157% | 18% | 1093 |
| 画像 | 20 | 4903110772217 | 山崎製パン | ヤマザキ シフォンサンド カスタ−ド 4個 | 01月01日 | 365 | 127% | 13% | 285 |
| 画像 | 21 | 4904790110818 | タカラトミーアーツ | T−ARTS アイプリカードグミ6 10g | 01月17日 | 351 | 317% | 14% | 147 |
| 画像 | 22 | 4979103323131 | メリーチョコレートカムパニー | メリー 日本茶コレクション VD 9個 | 01月09日 | 349 | 132% | 6% | 1489 |
| 画像 | 23 | 4946841043805 | モロゾフ | モロゾフ プレシャス VD 15個 | 01月08日 | 347 | 164% | 5% | 1785 |
| 画像 | 24 | 4979103323315 | メリーチョコレートカムパニー | メリー にゃそーてっどチョコレート VD 22個 | 01月09日 | 343 | 128% | 5% | 1996 |
| 画像 | 25 | 4901313266960 | 亀田製菓 | 亀田製菓 亀田の柿の種とチョコピーナッツ 76g | 01月09日 | 342 | 78% | 60% | 276 |
| 画像 | 26 | 4979103323711 | メリーチョコレートカムパニー | メリー はじけるキャンディチョコレート。 アソートメント缶 VD 18個 | 01月07日 | 340 | 105% | 6% | 1791 |
| 画像 | 27 | 4901626023663 | 三幸製菓 | 三幸製菓 ぱりんこのり香る梅味 30枚 | 01月13日 | 337 | 215% | 44% | 166 |
| 画像 | 28 | 4901840884491 | 栄屋乳業 | 栄屋乳業 アンデイコ 北海道ホイップ&ショコラシュー 1個 | 12月26日 | 336 | 101% | 14% | 104 |
| 画像 | 29 | 4979103323353 | メリーチョコレートカムパニー | メリー ねこみゃみれ ねこにゃべ缶 VD 6個 | 01月08日 | 333 | 96% | 5% | 1095 |
| 画像 | 30 | 4531714182554 | ゴディバジャパン | ゴディバ Gキューブハート缶 10粒 | 01月07日 | 329 | 140% | 6% | 2391 |
| 画像 | 31 | 4902980473194 | 松風屋 | 松風屋 スイーツ&バニティポーチ(ポケモン) 5個 | 01月06日 | 329 | 106% | 8% | 1791 |
| 画像 | 32 | 4979103323728 | メリーチョコレートカムパニー | メリー はじけるキャンディチョコレート。 アソートメント缶 ミニ VD 9個 | 01月07日 | 327 | 120% | 6% | 994 |
| 画像 | 33 | 4902777244419 | 明治 | 明治 ミルクチョコレートビッグパック美少女戦士セーラームーン 152g | 01月17日 | 324 | 494% | 18% | 496 |
| 画像 | 34 | 4979103322820 | メリーチョコレートカムパニー | メリーチョコレート ロゼーヌファンシーチョコレート VD 30個 | 01月07日 | 319 | 152% | 20% | 1791 |
| 画像 | 35 | 4531714182547 | ゴディバジャパン | ゴディバ Gキューブ&Gクリスピーハート缶 6粒 | 01月07日 | 314 | 124% | 19% | 994 |
| 画像 | 36 | 4979103323346 | メリーチョコレートカムパニー | メリー ねこみゃみれ ねこぜ缶 VD 10個 | 01月08日 | 311 | 113% | 6% | 1242 |
| 画像 | 37 | 4979103323377 | メリーチョコレートカムパニー | メリーチョコレ もふにゃふポーチ サバトラ VD 5個 | 01月08日 | 309 | 109% | 5% | 1492 |
| 画像 | 38 | 4946841043867 | モロゾフ | モロゾフ ウィークエンド 10個 | 01月08日 | 308 | 197% | 6% | 597 |
| 画像 | 39 | 4979103323155 | メリーチョコレートカムパニー | メリー 抹茶トリュフ VD 5個 | 01月08日 | 308 | 162% | 6% | 993 |
| 画像 | 40 | 4531714182523 | ゴディバジャパン | ゴディバ トリュフ 4粒 | 01月07日 | 305 | 140% | 6% | 1588 |
| 画像 | 41 | 4903110772408 | 山崎製パン | 山崎製パン もっちロール ミルククリーム 1個 | 01月01日 | 303 | 161% | 21% | 99 |
| 画像 | 42 | 4946841043850 | モロゾフ | モロゾフ ウィークエンド VD 17個 | 01月09日 | 303 | 181% | 6% | 995 |
| 画像 | 43 | 4903015590701 | ヤマザキビスケット | ヤマザキビスケット チップスターL紀州の梅9 105g | 01月09日 | 299 | 71% | 41% | 207 |
| 画像 | 44 | 4902501210215 | フルタ製菓 | フルタ製菓 チョコエッグキティコラボ 20g | 12月03日 | 294 | 89% | 24% | 277 |
| 画像 | 45 | 4903110771562 | 山崎製パン | ヤマザキ やわらかチョコのシフォンケーキ | 12月01日 | 294 | 305% | 7% | 105 |
| 画像 | 46 | 4902888274541 | 森永製菓 | 森永製菓 マリー<発酵バター&メープル> 21枚 | 01月16日 | 291 | 426% | 38% | 181 |
| 画像 | 47 | 4976406139780 | 武蔵製菓 | 武蔵製菓 道明寺・合わせ草餅 4個 | 12月01日 | 291 | 112% | 7% | 249 |
| 画像 | 48 | 4903110444114 | 山崎製パン | ヤマザキ 苺とチョコのモンブラン 2個 | 01月01日 | 287 | 82% | 37% | 307 |
| 画像 | 49 | 4902726291631 | マスヤ | マスヤ おにぎりせんべい梅しそ 47g | 01月18日 | 287 | 534% | 6% | 105 |
| 画像 | 50 | 4901620301026 | 日清シスコ | 日清シスコ ココナッツサブレアップルパイ味 16枚 | 01月09日 | 285 | 74% | 23% | 102 |
■酒類
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4901777443372 | サントリーホールディングス | サントリー プレミアムハイボール山崎 芳醇な香りと奥深い余韻 缶 350ml | 12月19日 | 421 | 96% | 8% | 745 |
| 画像 | 2 | 4901411146461 | 麒麟麦酒 | キリン 麒麟特製 アップルサイダーサワー 6度 缶 350ml | 01月16日 | 332 | 376% | 53% | 118 |
| 画像 | 3 | 4901411146485 | 麒麟麦酒 | キリン 麒麟特製 アップルサイダーサワー 6度 缶 500ml | 01月16日 | 300 | 342% | 19% | 169 |
| 画像 | 4 | 4582163125395 | オエノンプロダクトサポート | くらしモア 無糖チューハイレモン9度 500ml | 12月04日 | 253 | 96% | 5% | 131 |
| 画像 | 5 | 4582163125715 | オエノンプロダクトサポート | くらしモア 無糖チューハイドライ9度 500ml | 12月05日 | 209 | 101% | 5% | 131 |
| 画像 | 6 | 4901411146997 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 無糖シャルドネ 7度 缶 350ml | 01月09日 | 188 | 65% | 73% | 122 |
| 画像 | 7 | 4901411147031 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 無糖シャルドネ 7度 缶 500ml | 01月09日 | 167 | 47% | 24% | 171 |
| 画像 | 8 | 4901411147482 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 愛媛産キウイ 缶 500ml | 11月29日 | 156 | 111% | 6% | 153 |
| 画像 | 9 | 4582163125739 | オエノンプロダクトサポート | くらしモア 無糖チューハイ グレープフルーツ 9度 缶 500ml | 12月06日 | 149 | 94% | 5% | 131 |
| 画像 | 10 | 4582163125654 | オエノンプロダクトサポート | くらしモア 無糖チューハイシークヮーサー9度 500ml | 12月06日 | 148 | 82% | 5% | 131 |
| 画像 | 11 | 4901004064646 | アサヒビール | アサヒ スパイスビール 缶 350ml | 12月05日 | 146 | 120% | 19% | 193 |
| 画像 | 12 | 4901004064653 | アサヒビール | アサヒ スパイスビール 缶 350ml×6 | 12月06日 | 131 | 91% | 9% | 1095 |
| 画像 | 13 | 4901777445055 | サントリーホールディングス | サントリー パーフェクトサントリービール アンバーエール 缶 350ml×6 | 01月23日 | 115 | 0% | 6% | 1013 |
| 画像 | 14 | 4901411147468 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 愛媛産キウイ 缶 350ml | 11月28日 | 114 | 92% | 23% | 116 |
| 画像 | 15 | 4971980870371 | 合同酒精 | 合同酒精 NIPPON PREMIUM 栃木県産とちあいか 350ml | 11月15日 | 109 | 81% | 14% | 115 |
| 画像 | 16 | 4901411145754 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 mottainai ふじりんご 缶 500ml | 11月15日 | 107 | 119% | 6% | 174 |
| 画像 | 17 | 4901777443884 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 パイナップル&マンゴー 7度 缶 500ml | 01月23日 | 106 | 0% | 13% | 158 |
| 画像 | 18 | 4582163125357 | オエノンプロダクトサポート | くらしモア 無糖チューハイレモン9度 350ml | 11月30日 | 105 | 112% | 6% | 97 |
| 画像 | 19 | 4901411145730 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 mottainai ふじりんご 缶 350ml | 11月14日 | 104 | 97% | 15% | 124 |
| 画像 | 20 | 4985011715142 | アシードビバレッジプラス | アシードビバレッジプラス 山形県産 ラ・フランスサワー 350ml | 10月30日 | 101 | 95% | 5% | 132 |
| 画像 | 21 | 4901777443150 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい ウィンターベリー 缶 350ml | 12月05日 | 99 | 106% | 24% | 111 |
| 画像 | 22 | 4901880215514 | サッポロビール | サッポロ シン・レモンサワー匠の深みレモン 缶 350ml | 11月01日 | 98 | 35% | 5% | 102 |
| 画像 | 23 | 4582163125678 | オエノンプロダクトサポート | くらしモア 無糖チューハイドライ9度 350ml | 11月30日 | 96 | 103% | 5% | 97 |
| 画像 | 24 | 4901777443846 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 パイナップル&マンゴー 7度 缶 350ml | 01月23日 | 91 | 0% | 20% | 114 |
| 画像 | 25 | 4901880215644 | サッポロビール | サッポロ エーデルピルス 缶 350ml | 11月29日 | 89 | 93% | 15% | 233 |
| 画像 | 26 | 4901880215620 | サッポロビール | サッポロ 男梅サワー 日本のコク 缶 350ml | 11月07日 | 88 | 96% | 20% | 117 |
| 画像 | 27 | 4901777443136 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 ダブル赤ぶどう ダブル白ぶどう 7度 缶 350ml | 11月28日 | 86 | 80% | 10% | 116 |
| 画像 | 28 | 4901777442061 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ 優美な余韻 缶 350ml | 11月14日 | 84 | 106% | 7% | 213 |
| 画像 | 29 | 4901870647585 | シジシージャパン | CGC 無糖レモンサワー 350ml×6 | 12月26日 | 83 | 80% | 5% | 560 |
| 画像 | 30 | 4901880215576 | サッポロビール | サッポロビール ヱビス クリエイティブブリューJAZZY 350ml | 11月14日 | 82 | 103% | 18% | 259 |
| 画像 | 31 | 4901777443051 | サントリーホールディングス | サントリー こだわり酒場のタコハイ 白いプレーン 缶 350ml | 12月12日 | 78 | 94% | 33% | 115 |
| 画像 | 32 | 4901777438323 | サントリーホールディングス | サントリー −196 温州みかん 缶 350ml | 11月21日 | 77 | 79% | 9% | 118 |
| 画像 | 33 | 4901777445017 | サントリーホールディングス | サントリー パーフェクトサントリービール アンバーエール 缶 350ml | 01月23日 | 76 | 0% | 9% | 186 |
| 画像 | 34 | 4904670230582 | 宝酒造 | 松竹梅 白壁蔵 澪GOLD 純金箔入 300ml | 11月10日 | 75 | 101% | 5% | 601 |
| 画像 | 35 | 4901411146546 | 麒麟麦酒 | キリン スプリングバレー まろみのエール 缶 350ml | 11月29日 | 74 | 98% | 15% | 234 |
| 画像 | 36 | 4901777443297 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 オレンジ灯る帰り道 缶 350ml | 11月06日 | 72 | 106% | 10% | 155 |
| 画像 | 37 | 4904670230896 | 宝酒造 | 松竹梅 白壁蔵 澪イチゴのような香り 300ml | 01月08日 | 71 | 72% | 22% | 564 |
| 画像 | 38 | 4901411146362 | 麒麟麦酒 | キリン 本搾りチューハイ 辺塚だいだいと柑橘ブレンド 季節厳選 缶 350ml | 11月08日 | 70 | 73% | 5% | 128 |
| 画像 | 39 | 4901410087390 | 黄桜 | 黄桜 LUCKY HORSE 缶 350ml | 11月10日 | 64 | 89% | 8% | 309 |
| 画像 | 40 | 4901777443075 | サントリーホールディングス | サントリー こだわり酒場のタコハイ 白いプレーン 缶 500ml | 12月12日 | 63 | 91% | 7% | 162 |
| 画像 | 41 | 4904670493420 | 宝酒造 | 宝 焼酎ハイボール 強烈コーラ割り 350ml | 12月06日 | 61 | 87% | 16% | 112 |
| 画像 | 42 | 4962840968734 | 三菱食品 | 三菱食品 かむかむ梅サワー 缶 350ml | 01月17日 | 60 | 321% | 16% | 149 |
| 画像 | 43 | 4901777441798 | サントリーホールディングス | サントリー 酸化防止剤無添加のおいしいワイン。スパークリング ロゼ&カシス 缶 350ml | 11月21日 | 57 | 86% | 12% | 173 |
| 画像 | 44 | 4904670493475 | 宝酒造 | 宝酒造 焼酎ハイボール キレの5度 ブドウ 350ml | 11月30日 | 55 | 88% | 10% | 113 |
| 画像 | 45 | 4901777441477 | サントリーホールディングス | サントリー 東京クラフト ドゥンケルヴァイツェン 缶 350ml | 11月21日 | 54 | 86% | 5% | 228 |
| 画像 | 46 | 4901411140483 | 麒麟麦酒 | キリン 華よい アップル&ピーチスパークリング 缶 350ml | 12月06日 | 54 | 84% | 15% | 123 |
| 画像 | 47 | 4906666610583 | 三和酒類 | 三和酒類 iichiko SPECIAL HIGHBALL 350ml | 11月22日 | 52 | 92% | 19% | 278 |
| 画像 | 48 | 4901777442450 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい ミックスフルーツ 缶 350ml | 11月07日 | 49 | 87% | 19% | 117 |
| 画像 | 49 | 4549414691252 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス ほろっと ピーチティーサワー 缶 350ml | 11月29日 | 48 | 97% | 7% | 97 |
| 画像 | 50 | 4904670493345 | 宝酒造 | 宝 丸おろしスタンドシークサワー 350ml | 11月23日 | 45 | 90% | 5% | 146 |
| 画像 | 51 | 4549414703801 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス 無糖プレーンサワー 缶 350ml | 11月20日 | 42 | 99% | 6% | 97 |
| 画像 | 52 | 4904670493451 | 宝酒造 | タカラ canチューハイ レモンリッチ 350ml | 11月08日 | 42 | 83% | 9% | 201 |
■飲料
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4901111711174 | 味の素AGF | AGF ブレンディ IC 袋 70+15g | 12月01日 | 441 | 92% | 6% | 636 |
| 画像 | 2 | 4901777442955 | サントリーホールディングス | サントリー クラフトボス世界のTEA 赤葡萄ティーエード ペット 600ml | 01月16日 | 429 | 335% | 66% | 107 |
| 画像 | 3 | 4902220261550 | 日本生活協同組合連合会 | COOP コープ ミルクココア 220g | 11月03日 | 426 | 224% | 5% | 376 |
| 画像 | 4 | 4901777442184 | サントリーホールディングス | サントリー 烏龍茶 ミルクティー ペット 500ml | 11月01日 | 398 | 246% | 6% | 74 |
| 画像 | 5 | 4901870737903 | シジシージャパン | CGC 果汁100% オレンジジュース 900ml | 11月10日 | 310 | 99% | 18% | 306 |
| 画像 | 6 | 4901411148021 | 麒麟麦酒 | 麒麟麦酒 12月 ラガーゼロ 6P 増量ケース S 350ml×6 | 12月13日 | 302 | 144% | 7% | 854 |
| 画像 | 7 | 4549414709155 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス 口当たりの良いマイルドブレンド ドリップコーヒー 7g×18 | 01月17日 | 282 | 336% | 6% | 390 |
| 画像 | 8 | 4901870737910 | シジシージャパン | CGC 果汁100% アップルジュース 900ml | 11月10日 | 279 | 96% | 18% | 199 |
| 画像 | 9 | 4549414709162 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス 香り豊かなビターブレンド ドリップコーヒー 7g×18 | 01月16日 | 257 | 453% | 6% | 389 |
| 画像 | 10 | 4549414697889 | イオントップバリュ | イオントップバリュ チルブレイク レギュラーコーヒー 粉 320g | 11月16日 | 252 | 104% | 6% | 588 |
| 画像 | 11 | 4909411112431 | キリンビバレッジ | キリン おいしい免疫ケア+ダブルビタミン PET 100ml×6 | 11月03日 | 247 | 116% | 12% | 785 |
| 画像 | 12 | 4901085663455 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 SAKURA GREEN 600ml | 01月16日 | 233 | 417% | 61% | 93 |
| 画像 | 13 | 4549414709148 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス 甘く香ばしいスイートブレンド ドリップコーヒー 7g×18 | 01月16日 | 232 | 271% | 6% | 391 |
| 画像 | 14 | 4901777444072 | サントリーホールディングス | サントリー 伊右衛門 あまみ一煎仕立て ペット 600ml | 01月16日 | 225 | 406% | 57% | 81 |
| 画像 | 15 | 4901306302514 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100 熊本デコポンミックス 195ml | 11月29日 | 203 | 105% | 73% | 96 |
| 画像 | 16 | 4901306302521 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100 熊本デコポンミックス 箱 12本 | 11月29日 | 203 | 96% | 14% | 1031 |
| 画像 | 17 | 4908729109744 | えひめ飲料 | えひめ飲料 POM いい予感しソーダ 500ml | 01月09日 | 183 | 45% | 21% | 102 |
| 画像 | 18 | 4901306302392 | カゴメ | カゴメ 春のフルーツこれ一本 白桃&アセロラ 200ml | 01月17日 | 181 | 394% | 51% | 98 |
| 画像 | 19 | 4901411148137 | 麒麟麦酒 | 麒麟麦酒 12月 グリーンズフリー ノンアルコール 甘味料不使用 6P 増量 ケース S 350ml×6 | 12月14日 | 168 | 85% | 5% | 660 |
| 画像 | 20 | 4901306302545 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100 宮崎月夜実グレープフルーツ 12本 | 01月10日 | 163 | 83% | 13% | 1018 |
| 画像 | 21 | 4901777444652 | サントリーホールディングス | サントリー デカビタC 天才!満点チャージ ペット 500ml | 01月10日 | 160 | 65% | 59% | 102 |
| 画像 | 22 | 4901085663462 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 サクラグリーン 箱 14400ml | 01月18日 | 156 | 147% | 5% | 2244 |
| 画像 | 23 | 4903080211655 | ヤクルト本社 | ヤクルト Newヤクルト ピーチ味 65ml×5 | 11月08日 | 155 | 96% | 41% | 208 |
| 画像 | 24 | 4901306302538 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100 宮崎月夜実グレープフルーツ&日向夏ミックス 195ml | 01月10日 | 155 | 78% | 71% | 97 |
| 画像 | 25 | 4901870737934 | シジシージャパン | CGC ショッパーズプライス パインアップルジュース 100% 900ml | 11月10日 | 151 | 89% | 16% | 187 |
| 画像 | 26 | 4570092531684 | ワンダーチルディア | ワンダーチルディア GODIVA チョコレートドリンク 300ml | 11月30日 | 146 | 116% | 8% | 166 |
| 画像 | 27 | 4909411118297 | キリンビバレッジ | キリン 午後の紅茶 mottainaiふじりんごティー PET 400ml | 11月29日 | 142 | 66% | 24% | 113 |
| 画像 | 28 | 4901870737927 | シジシージャパン | CGC 果汁100% グレープジュース 900ml | 11月10日 | 140 | 84% | 16% | 186 |
| 画像 | 29 | 4901201158094 | ユーシーシー上島珈琲 | UCC BEANS&ROASTERS ミルク好きの焼き芋ラテ 450ml | 11月08日 | 136 | 169% | 7% | 97 |
| 画像 | 30 | 4549414680959 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス スイートドリップ 7g×16 | 11月30日 | 134 | 87% | 7% | 392 |
| 画像 | 31 | 4901777444089 | サントリーホールディングス | サントリー 伊右衛門 あまみ一煎仕立て ペット 600ml×24 | 01月18日 | 133 | 159% | 6% | 1972 |
| 画像 | 32 | 4901085662465 | 伊藤園 | 伊藤園 さくら抹茶 330ml | 01月17日 | 133 | 367% | 11% | 167 |
| 画像 | 33 | 4901340096745 | アサヒ飲料 | カルピス クラフトシロップ ほっとレモン 希釈用 プラスチックボトル 470ml | 11月15日 | 124 | 108% | 33% | 302 |
| 画像 | 34 | 4901306302408 | カゴメ | カゴメ 春のフルーツこれ1本 箱 12本 | 01月17日 | 120 | 80% | 7% | 1060 |
| 画像 | 35 | 4901085658314 | 伊藤園 | 伊藤園 ニッポンエール 林檎三兄弟 長野 400g | 11月07日 | 118 | 110% | 15% | 90 |
| 画像 | 36 | 4901340096646 | アサヒ飲料 | カルピス クラフトシロップ ほっとゆず・かりん 希釈用 プラスチックボトル 470ml | 11月15日 | 103 | 113% | 27% | 304 |
| 画像 | 37 | 4902720165921 | 森永乳業 | 森永乳業 マウントレーニア カフェラッテ スノーファンタジア 240ml | 11月17日 | 100 | 91% | 55% | 148 |
| 画像 | 38 | 4901777441927 | サントリーホールディングス | サントリー ゾーンエナジー CPシール付き 400ml | 01月09日 | 100 | 63% | 34% | 193 |
| 画像 | 39 | 4901777444911 | サントリーホールディングス | サントリー 特水 ペット 手売り用 機能性表示食品 CP付 600ml×4 | 01月11日 | 98 | 108% | 13% | 581 |
| 画像 | 40 | 4901085661802 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 抹茶 30g | 10月31日 | 97 | 100% | 14% | 784 |
| 画像 | 41 | 4901777444317 | サントリーホールディングス | サントリー クラフトボス 沼るショコララテ ペット 500ml | 01月23日 | 97 | 0% | 17% | 118 |
| 画像 | 42 | 4902188125543 | 名古屋製酪 | 名古屋製酪 スジャータ めいらく冬のフルーツスムージー 200g | 01月13日 | 96 | 118% | 13% | 154 |
| 画像 | 43 | 4909411117047 | キリンビバレッジ | キリン 午後の紅茶アールグレイミルクティー PET 400ml | 11月15日 | 94 | 95% | 19% | 108 |
| 画像 | 44 | 4549414676112 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス ミルクティー 260g | 11月09日 | 91 | 100% | 7% | 374 |
| 画像 | 45 | 4901340096448 | アサヒ飲料 | カルピス カルピスソーダ 夜のひととき 濃紅ぶどう PET 450ml | 11月29日 | 90 | 89% | 11% | 99 |
| 画像 | 46 | 4901306302491 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100 有田みかんミックス 195ml | 11月01日 | 90 | 83% | 38% | 98 |
| 画像 | 47 | 4902720165976 | 森永乳業 | 森永乳業 マウントレーニア カフェラッテ ミルクショコラ 240ml | 12月01日 | 88 | 93% | 33% | 150 |
| 画像 | 48 | 4909411119768 | キリンビバレッジ | キリン 午後の紅茶 チョコレートティーラテ PET 400ml | 01月23日 | 83 | 0% | 23% | 123 |
| 画像 | 49 | 4901870737958 | シジシージャパン | CGC 果汁100% ピーチミックスジュース 900ml | 11月10日 | 82 | 74% | 10% | 187 |
| 画像 | 50 | 4901306302910 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100オリジナル 増量 250ml | 11月14日 | 80 | 87% | 18% | 101 |
■アイスクリーム・デザート類
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4902705098626 | 明治 | 明治 エッセル スーパーカップ バナナチョコクッキー 200ml | 01月07日 | 320 | 64% | 68% | 115 |
| 画像 | 2 | 4901006221726 | 井村屋 | 井村屋 トリュフチョコアイス カップ 120ml | 01月17日 | 317 | 349% | 20% | 158 |
| 画像 | 3 | 4976994151119 | ハーゲンダッツジャパン | ハーゲンダッツ クリスピーサンド 贅沢いちごミルク 60ml | 01月14日 | 315 | 419% | 66% | 249 |
| 画像 | 4 | 4907174139740 | ドンレミー | ドンレミー プリンアラモード 1個 | 01月02日 | 312 | 118% | 66% | 186 |
| 画像 | 5 | 4902720163385 | 森永乳業 | 森永乳業 MOW リッチ チョコ&ミルク 140ml | 12月26日 | 266 | 64% | 37% | 118 |
| 画像 | 6 | 4901762750010 | シャトレーゼ | シャトレーゼ チョコバッキー黒みつきなこ 66ml×5 | 11月24日 | 262 | 93% | 8% | 439 |
| 画像 | 7 | 45225468 | ロッテ | ロッテ クーリッシュ ホイップ 135ml | 01月08日 | 246 | 55% | 69% | 124 |
| 画像 | 8 | 4901112611565 | ダノンジャパン | ダノンジャパン ビオ 5種のベリーミックス 300g | 11月18日 | 216 | 132% | 47% | 206 |
| 画像 | 9 | 4901170033729 | 赤城乳業 | 赤城乳業 パステルのなめらかプリンアイスバー 75ml | 01月17日 | 202 | 303% | 35% | 139 |
| 画像 | 10 | 4902705129757 | 明治 | 明治 エッセルスーパーカップミニ ストロベリークッキー・チョコ 80ml×6 | 11月14日 | 196 | 109% | 9% | 337 |
| 画像 | 11 | 4976994720278 | ハーゲンダッツジャパン | ハーゲンダッツ バー ロイヤルミルクティークランチ 80ml | 01月16日 | 195 | 378% | 58% | 248 |
| 画像 | 12 | 4902705129764 | 明治 | 明治 DEAR MILK 特濃 130ml | 11月29日 | 187 | 108% | 5% | 199 |
| 画像 | 13 | 4907174139757 | ドンレミー | ドンレミー ベルギーチョコプリンのアラモード 1個 | 01月04日 | 173 | 93% | 35% | 208 |
